top of page
Use the menu in the top right corner to select a season to view
Use the menu in the top right corner to select a season to view
In Puckdrop, the Huskies get hooked on a Spanish soap opera. The title of the show is never revealed, and the scnees which appear in Puckdrop are all unrelated.
.png)
Blizzard
2022-2023
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Matthew | Cooper | Coop | British | 1992 | 33 |
2016-2017
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Jamie | Martin | British | 1994 | 1 | |
NM | Lucas | Rhodes | British | 1989 | 30 | |
NM | Matthew | Cooper | Coop | British | 1992 | 33 |
D | Harry | Adams | USA | 1993 | 2 | |
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
D | William | Price | British | 1994 | 39 | |
D | Dai | Evans "A" | British | 1988 | 44 | |
D | Peter | Shepherd | Woolly | British | 1986 | 73 |
F | Trent | Kelley (Player Coach) | Canadian | 1985 | 14 | |
F | Adam | Butler | Canadian | 1995 | 19 | |
F | Richard | Bennett | USA | 1991 | 21 | |
F | Charles | Hopstone "C" | Chaz | British | 1987 | 27 |
F W | Robert | Cunningham | British | 1989 | 62 | |
F | Shaun | Parker | British | 1994 | 67 | |
F C | Gregory | Rawlings | Greg | British | 1991 | 81 |
F | Joseph | Cox "A" | British | 1992 | 84 | |
F W | Sam | Pearce | British | 1993 | 93 | |
F | Daniel | Black | Danny | British | 1998 | 98 |
2017-2018
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Lucas | Rhodes | British | 1989 | 30 | |
NM | Matthew | Cooper | Coop | British | 1992 | 33 |
D | Harry | Adams | USA | 1993 | 2 | |
D | Christopher | Walsh | Walshy | British | 1992 | 5 |
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
D | William | Price | British | 1994 | 39 | |
D | Dai | Evans "A" | British | 1988 | 44 | |
D | Peter | Shepherd | Woolly | British | 1986 | 73 |
F | Trent | Kelley (Player Coach) | Canadian | 1985 | 14 | |
F | Adam | Butler | Adzy | Canadian | 1995 | 19 |
F | Richard | Bennett | USA | 1991 | 21 | |
F | Charles | Hopstone "C" | Chaz | British | 1987 | 27 |
F | Lee | Jarvis | British | 1997 | 59 | |
F W | Robert | Cunningham | British | 1989 | 62 | |
F | Shaun | Parker | British | 1994 | 67 | |
F C | Gregory | Rawlings "A" | Greg | British | 1991 | 81 |
F W | Sam | Pearce | British | 1993 | 93 | |
F | Daniel | Black | Danny | British | 1998 | 98 |
2015-2016
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Jamie | Martin | British | 1994 | 1 | |
NM | Lucas | Rhodes | British | 1989 | 30 | |
NM | Matthew | Cooper | Coop | British | 1992 | 33 |
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
D | Dai | Evans | British | 1988 | 44 | |
F | Trent | Kelley (Player Coach) | Canadian | 1985 | 14 | |
F | Charles | Hopstone "C" | Chaz | British | 1987 | 27 |
F W | Robert | Cunningham | British | 1989 | 62 | |
F C | Gregory | Rawlings | Greg | British | 1991 | 81 |
F W | Sam | Pearce | British | 1993 | 93 | |
F | Daniel | Black | Danny | British | 1998 | 98 |
2014-2015
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Lucas | Rhodes | British | 1989 | 30 | |
NM | Matthew | Cooper | Coop | British | 1992 | 33 |
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
D | Dai | Evans | British | 1988 | 44 | |
F | Trent | Kelley (Player Coach) | Canadian | 1985 | 14 | |
F | Robert | Cunningham | British | 1989 | 62 | |
F | Gregory | Rawlings | Greg | British | 1991 | 81 |
F | Sam | Pearce | British | 1993 | 93 |
2013-2014
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Lucas | Rhodes | British | 1989 | 30 | |
D | David | Ellison | Elly | British | 1988 | 5 |
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
2012-2013
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Lucas | Rhodes | British | 1989 | 30 | |
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
2012-2013
2011-2012
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Lucas | Rhodes | British | 1989 | 30 |
bottom of page