top of page
Use the menu in the top right corner to select a season to view
Use the menu in the top right corner to select a season to view
In Puckdrop, the Huskies get hooked on a Spanish soap opera. The title of the show is never revealed, and the scnees which appear in Puckdrop are all unrelated.
.png)
Saxons
2022-2023
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | Brendan | Keith | British | 1995 | 84 |
2017-2018
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Nathan | Horton | British | 1991 | 39 | |
NM | Filip | Kowalczyk | Polish | 1989 | ||
NM | Alexander | Bateson | Canadian | 1995 | ||
NM | Jared | Coleman | British | 1992 | 30 | |
NM | Peter | Winthrop | Pete | British | 1993 | 35 |
NM | Nathan | Horton | British | 1991 | 39 | |
NM | Richard | Jordan | Rick | British | 1989 | 49 |
NM | Corey | Tennison | British | 1994 | 50 | |
D | Lars | Nikula | Finnish | 1989 | 2 | |
D | Michael | Kirkman | Kirker | British | 1988 | 3 |
D | Justin | Adair | British | 1991 | 4 | |
D | Oliver | Baines | British | 1996 | 7 | |
D | Alex | Rimbaud "A" | Rambo | British | 1990 | 11 |
F | Adam | Brožík | Czech | 1993 | 12 | |
F | Christopher | Baxter | Kipper | British | 1993 | 21 |
F | James | Ambrose | Jaws | British | 1991 | 27 |
F | John | Finch | Finchy | British | 1990 | 48 |
F | Bryan | Chester "C" | British | 1990 | 61 | |
F | Samuel | Holland | Holly | British | 1999 | 71 |
F | Brendan | Keith | British | 1995 | 84 |
2016-2017
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Rijkert | Aarden | South Africa | 1990 | 30 | |
NM | Peter | Winthrop | Pete | British | 1993 | 35 |
D | Michael | Kirkman | Kirker | British | 1988 | 3 |
D | Christopher | Walsh | Walshy | British | 1992 | 5 |
D | Alex | Rimbaud "A" | Rambo | British | 1990 | 11 |
F | Christopher | Baxter | Kipper | British | 1993 | 21 |
F | James | Ambrose "A" | Jaws | British | 1991 | 27 |
F | John | Finch | Finchy | British | 1990 | 48 |
2015-2016
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
NM | Peter | Winthrop | Pete | British | 1993 | 35 |
D | Michael | Kirkman | Kirker | British | 1988 | 3 |
D | Alex | Rimbaud "A" | Rambo | British | 1990 | 11 |
D | Ethan | Roberts | British | 1992 | 14 | |
F | Christopher | Baxter | Kipper | British | 1993 | 21 |
F | James | Ambrose "A" | Jaws | British | 1991 | 27 |
F | John | Finch | Finchy | British | 1990 | 48 |
2014-2015
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
NM | Peter | Winthrop | Pete | British | 1993 | 35 |
D | Alex | Rimbaud | Rambo | British | 1990 | 11 |
F | James | Ambrose "A" | Jaws | British | 1991 | 27 |
2013-2014
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
NM | Peter | Winthrop | Pete | British | 1993 | 35 |
D | Alex | Rimbaud | Rambo | British | 1990 | 11 |
2012-2013
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
NM | Peter | Winthrop | Pete | British | 1993 | 35 |
D | Michael | Kirkman | Kirker | British | 1988 | 3 |
D | Jon | Marsh (Player Coach) | British | 1978 | 19 | |
F | Thomas | Roper | Tommy | British | 1996 | 58 |
2011-2012
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
NM | Peter | Winthrop | Pete | British | 1993 | 35 |
D | Jon | Marsh (Player Coach) | British | 1978 | 19 | |
F | Paul | Dempster | British | 1986 | 89 |
2010-2011
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ben | Cloutier | Canadian | 1979 | 1 | |
D | Jon | Marsh (Player Coach) | British | 1978 | 19 |
2009-2010
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ben | Cloutier | Canadian | 1979 | 1 | |
D | Jon | Marsh (Player Coach) | British | 1978 | 19 |
2008-2009
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ben | Cloutier | Canadian | 1979 | 1 | |
D | Jon | Marsh (Player Coach) | British | 1978 | 19 |
2007-2008
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ben | Cloutier | Canadian | 1979 | 1 | |
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 35 |
D | Jon | Marsh (Player Coach) | British | 1978 | 19 |
2006-2007
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ben | Cloutier | Canadian | 1979 | 1 | |
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 35 |
D | Jon | Marsh (Player Coach) | British | 1978 | 19 | |
F | Andre | Pärn | Estonian | 1984 | 17 | |
F | Paul | Dempster | British | 1986 | 89 |
2005-2006
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ben | Cloutier | Canadian | 1979 | 1 | |
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 35 |
D | Jon | Marsh (Player Coach) | British | 1978 | 19 |
bottom of page