top of page
Use the menu in the top right corner to select a season to view
Use the menu in the top right corner to select a season to view
In Puckdrop, the Huskies get hooked on a Spanish soap opera. The title of the show is never revealed, and the scnees which appear in Puckdrop are all unrelated.
.png)
Scorpions
2017-2018
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ryan | Lloyd | British | 1988 | 35 | |
NM | Richard | Larsson | Ricky | British | 1994 | 40 |
D | Alexander | Thompson | Tommo | British | 1990 | 3 |
D | Mitch | Houghton | British | 1988 | 11 | |
D | Anthony | Ramsey "A" | Tony | British | 1988 | 12 |
D | Jacob | Rowlands | British | 1992 | 15 | |
D | Marek | Buchta | Czech | 1989 | 39 | |
FW | Valeri | Ezeriņš | Val | Latvian | 1995 | 18 |
FW | Dominik | Štěpán | Slovak | 1991 | 29 | |
F C | Jamie | Lewis | British | 1990 | 47 | |
F C | David | Smith "C" | Dingo | British | 1990 | 52 |
F | Michael | Webb | Mike | British | 1991 | 58 |
FC | Zach | Milbrook "A" | British | 1987 | 62 | |
FW | Liam | Vesey | British | 1990 | 72 | |
FW | Arthur | Chan | Artie | British | 1998 | 77 |
FW | Oli | Niemi | Finnish | 1991 | 91 | |
FW | Andy | Sinclair | British | 1993 | 93 |
2016-2017
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ryan | Lloyd | British | 1988 | 35 | |
NM | Richard | Larsson | Ricky | British | 1994 | 40 |
D | Alexander | Thompson | Tommo | British | 1990 | 3 |
D | Mitch | Houghton | British | 1988 | 11 | |
D | Anthony | Ramsey "A" | Tony | British | 1988 | 12 |
D | Gavin | Townsend | Gav | British | 1989 | 15 |
D | Marek | Buchta | Czech | 1989 | 39 | |
FW | Valeri | Ezeriņš | Val | Latvian | 1995 | 18 |
F | Trevor | Sanders | Sandy | British | 1987 | 25 |
FW | Dominik | Štěpán | Slovak | 1991 | 29 | |
F C | Jamie | Lewis | British | 1990 | 47 | |
F C | David | Smith "C" | Dingo | British | 1990 | 52 |
FC | Zach | Milbrook "A" | British | 1987 | 62 | |
FW | Liam | Vesey | British | 1990 | 72 | |
FW | Arthur | Chan | Artie | British | 1998 | 77 |
FW | Oli | Niemi | Finnish | 1991 | 91 | |
FW | Andy | Sinclair | British | 1993 | 93 |
2015-2016
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Ryan | Lloyd | British | 1988 | 35 | |
NM | Richard | Larsson | Ricky | British | 1994 | 40 |
D | Alexander | Thompson | Tommo | British | 1990 | 3 |
D | Mitch | Houghton | British | 1988 | 11 | |
D | Anthony | Ramsey "A" | Tony | British | 1988 | 12 |
D | Gavin | Townsend | Gav | British | 1989 | 15 |
D | Marek | Buchta | Czech | 1989 | 39 | |
FW | Valeri | Ezeriņš | Val | Latvian | 1995 | 18 |
FW | Trevor | Sanders | Sandy | British | 1987 | 25 |
FW | Dominik | Štěpán | Slovak | 1991 | 29 | |
F C | Jamie | Lewis | British | 1990 | 47 | |
F C | David | Smith "C" | Dingo | British | 1990 | 52 |
FC | Zach | Milbrook "A" | British | 1987 | 62 | |
FW | Liam | Vesey | British | 1990 | 72 | |
FW | Arthur | Chan | Artie | British | 1998 | 77 |
FW | Oli | Niemi | Finnish | 1991 | 91 | |
FW | Andy | Sinclair | British | 1993 | 93 |
2014-2015
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
F C | David | Smith "A" | Dingo | British | 1990 | 52 |
2013-2014
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
F C | David | Smith "A" | Dingo | British | 1990 | 52 |
2012-2013
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | Max | Davies "C" | British | 1982 | 25 | |
F W | William | Walker "A" | British | 1987 | 42 | |
F C | David | Smith "A" | Dingo | British | 1990 | 52 |
2011-2012
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
F | Max | Davies "C" | British | 1982 | 25 | |
F W | William | Walker "A" | British | 1987 | 42 | |
F | David | Smith | Dingo | British | 1990 | 52 |
2010-2011
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
D | Andy | Morris "A" | British | 1984 | 8 | |
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
F | Max | Davies "C" | British | 1982 | 25 | |
F | Marc | Garforth (Player Coach) | British | 1978 | 29 | |
F | David | Smith | Dingo | British | 1990 | 52 |
F | Luke | Mason | British | 1983 | 87 |
2009-2010
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
D | Andy | Morris | British | 1984 | 8 | |
D | Jacob | Wilcox | Jay | British | 1990 | 15 |
F | Max | Davies "A" | British | 1982 | 25 | |
F | Marc | Garforth (Player Coach) | British | 1978 | 29 | |
F | David | Smith | Dingo | British | 1990 | 52 |
F | Luke | Mason | British | 1983 | 87 |
2008-2009
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
D | Andy | Morris | British | 1984 | 8 | |
F | Max | Davies "A" | British | 1982 | 25 | |
F | Marc | Garforth (Player Coach) | British | 1978 | 29 | |
F | David | Smith | Dingo | British | 1990 | 52 |
F | Luke | Mason | British | 1983 | 87 |
bottom of page