top of page
Use the menu in the top right corner to select a season to view
Use the menu in the top right corner to select a season to view
In Puckdrop, the Huskies get hooked on a Spanish soap opera. The title of the show is never revealed, and the scnees which appear in Puckdrop are all unrelated.
.png)
Tornadoes
2017-2018
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
NM | Andrew | Forsythe | British | 1984 | 45 | |
D | Michael | Housemann "A" | Mike | British | 1981 | 2 |
D | David | Ellison | Elly | British | 1988 | 5 |
D | Taylor | Biscombe | Biscuit | British | 1998 | 6 |
D | Jaakko | Korhonen | Finnish | 1987 | 8 | |
D | Jasper | Whittaker | British | 1991 | 11 | |
D | Jack | Andrews | Andy | British | 1993 | 61 |
FW | Andrew | Collins | Colly | British | 1993 | 19 |
FC | Andrejs | Jansons | Andrew | Latvian | 1990 | 20 |
FW | Thomas | O'Brien | OB | Canadian | 1985 | 23 |
FLW | Frantisek | Klas | Frank | Czech | 1993 | 27 |
FC | Justin | Booker | British | 1990 | 41 | |
FW | Timothy | Marshall "C" | British | 1989 | 52 | |
FRW | Anders | Toft | Toffee | Danish | 1989 | 58 |
FW | Edwin | Kotiga | British | 1990 | 62 | |
FW | Kyle | Silvester | British | 1991 | 67 | |
FC | Paul | Dempster "A" | British | 1986 | 89 | |
FW | Michael | Dannet | British | 1997 | 92 | |
FC | Oscar | Parsons | British | 1997 | 95 |
2016-2017
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Thomas | Stephenson | Tommy | British | 1984 | 1 |
NM | Gregor | Szabó | Slovak | 1995 | 30 | |
NM | Steve | Woods | Woody | British | 1985 | 33 |
NM | Andrew | Forsythe | British | 1984 | 45 | |
D | Michael | Housemann "A" | Mike | British | 1981 | 2 |
D | David | Ellison | Elly | British | 1988 | 5 |
D | Taylor | Biscombe | Biscuit | British | 1998 | 6 |
D | Jaakko | Korhonen | Finnish | 1987 | 8 | |
D | Jasper | Whittaker | British | 1991 | 11 | |
D | Jack | Andrews | Andy | British | 1993 | 61 |
FW | Andrew | Collins | Colly | British | 1993 | 19 |
FC | Andrejs | Jansons | Andrew | Latvian | 1990 | 20 |
FW | Thomas | O'Brien | OB | Canadian | 1985 | 23 |
FLW | Frantisek | Klas | Frank | Czech | 1993 | 27 |
FC | Justin | Booker | British | 1990 | 41 | |
FW | Timothy | Marshall "C" | British | 1989 | 52 | |
FRW | Anders | Toft | Toffee | Danish | 1989 | 58 |
FW | Edwin | Kotiga | British | 1990 | 62 | |
FW | Kyle | Silvester | British | 1991 | 67 | |
FC | Paul | Dempster "A" | British | 1986 | 89 | |
FW | Michael | Dannet | British | 1997 | 92 | |
FC | Oscar | Parsons | British | 1997 | 95 |
2015-2016
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Thomas | Stephenson | Tommy | British | 1984 | 1 |
D | Michael | Housemann "A" | Mike | British | 1981 | 2 |
D | Taylor | Biscombe | Biscuit | British | 1998 | 6 |
D | Jaakko | Korhonen | Finnish | 1987 | 8 | |
D | Jasper | Whittaker | British | 1991 | 11 | |
D | Jack | Andrews | Andy | British | 1993 | 61 |
F | Andrew | Collins | Colly | British | 1993 | 19 |
FC | Andrejs | Jansons | Andrew | Latvian | 1990 | 20 |
FW | Thomas | O'Brien | OB | Canadian | 1985 | 23 |
FLW | Frantisek | Klas | Frank | Czech | 1993 | 27 |
FC | Justin | Booker | British | 1990 | 41 | |
FW | Timothy | Marshall "C" | British | 1989 | 52 | |
FRW | Anders | Toft | Toffee | Danish | 1989 | 58 |
FW | Edwin | Kotiga | British | 1990 | 62 | |
FW | Kyle | Silvester | British | 1991 | 67 | |
FC | Paul | Dempster "A" | British | 1986 | 89 |
2009-2010
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Hugh | Petersen | British | 1980 | 1 | |
F | Marcus | Copeland | British | 1984 | 22 | |
F | Mikko | Järvinen | Finnish | 1984 | 38 | |
F | Andrew | Johansen | British | 1983 | 54 | |
F | Paul | Meade | British | 1982 | 72 |
2008-2009
Position | First name | Surname | Nickname | Nationality | Birth year | Shirt number |
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | Hugh | Petersen | British | 1980 | 1 |
bottom of page